- Home
- テーブルデータ
テーブルデータ
納期 | 料金 |
---|---|
当日仕上げ | 通常料金の50%加算 |
翌日仕上げ | 40%加算 |
3日以内 | 30%加算 |
1週間以内 | 20%加算 |
10日以内 | 10%加算 |
修理部分 | 料金 |
---|---|
汎用品タイヤ(1ヶ所) | ¥3,750~ |
幅広タイヤ(2ヶ所) | ¥8,800~ |
硬質ゴムタイヤ(2ヶ所) | ¥16,500~ |
修理部分 | 料金 |
---|---|
汎用品(1ヶ所) | ¥7,700~ |
革製ハンドル(1ヶ所) | ¥13,200~ |
修理部分 | 料金 |
---|---|
硬質ゴム製タイヤ | ¥12,100~ |
ベアリング式タイヤ | ¥13,200~ |
ルイヴィトン キャリーバッグ・硬質ゴムタイヤ・特大サイズ | ¥16,500~ |
修理部分 | 料金 |
---|---|
革切れ交換(1ヶ所) | ¥8,800~ |
革巻修理(1ヶ所) | ¥4,400~ |
※注 | 構造により金額は変動いたします |
修理部分 | 料金 |
---|---|
袋状の作り(上口のみ縫製) | ¥17,600~ |
縁(へり・ふち)を縫込んだ縫製 | ¥33,000~ |
※注 | 2層構造の場合、金額は変動いたします |
修理部分 | 料金(構造により変動いたします) |
---|---|
ナスカン交換(1ヶ所) | ¥3,300~ |
Dカン交換(1ヶ所) | ¥3,300~ |
手カン交換(2ヶ所) (バッグ持手元金具) | ¥4,400~ |
底ビョウ・ビョウ交換(1ヶ所) | ¥1,100~ |
カシメ・ホック・ボタン交換(1ヶ所) | ¥1,100~ |
マグネットホック交換(1ヶ所) | ¥5,500~ |
書類カバン(クラッチ)の錠前金具交換 | 要見積り |
ランク・アタッシュケース錠前交換 | 要見積り |
修理部分 | 納期 |
---|---|
ナスカン交換(1ヶ所) (ショルダ-ベルト) | 40日 |
Dカン交換(1ヶ所) | 4日 |
手カン交換(2ヶ所) (バッグ持手元金具) | 40日 |
底ビョウ・ビョウ交換(1ヶ所) | 40日 |
カシメ・ホック・ボタン交換(1ヶ所) | 7日 |
マグネットホック交換(1ヶ所) | 40日 |
書類カバン(クラッチ)の錠前金具交換 | 40日 |
ランク・アタッシュケース錠前交換 | 40日 |
[
修理部分 | 料金 |
---|---|
ファスナー全交換修理 | 20cmまで ¥5,500~ 30cmまで ¥6,050~ 40cmまで ¥7,150~ 50cmまで ¥8,250~ 60cmまで ¥8,800~ 70cmまで ¥9,350~ 80cmまで ¥9,900~ 90cmまで ¥11,000~ |
レザー(革製)コート・ブルゾンの ファスナー交換 | ¥11,000~ |
※注 | 特殊なファスナー(エクセラ磨き仕上・止水・防水等)& 縫製・構造等で見積りにより加算します。 |